Параметры тюбингового кольца 9,5-8,8
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
9 500 | 8 000 | 750 | СК | 1 | 498 | 498 |
СС | 2 | 1 244 | 2 488 | |||
СН | 4 | 1 244 | 4 976 | |||
СНО | 9 | 938 | 8 442 | |||
Итого: | 16 | 16 404 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции