Поставка элементов гидроизоляции к тюбинговой крепи
Телефон:
pk@podzemkomplekt-spb.ru
Адрес:
г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, к.7, офис 511

Тюбинг 9,48-9,0

Параметры тюбингового кольца 9,48-9,0

Dн - диаметр наружный,мм Dв- диаметр внутренний, мм Н- толщина "спинки" тюбинга Составные части крепи Кол-во сегментов в кольце,шт. Вес единицы, кг Общий вес, кг
9 480 9 000 1 500 9,0-30-2 тип 1 6 1 235 7 410
9,0-30-2 тип 2 11 1 235 13 585
Итого: 17   20 995

 

Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции

Схема Элементы гидроизоляции Кол-во в кольце Вес единицы, кг Общий вес, кг
t2 Пробка тампонажная М60х4 (ПТЧС-60) 17 шт. 1,9 32,3
Гидроизоляционная шайба полиэтиленовая (ГШП-3-60) D60, тип III 17 шт. 0,012 0,2
Пробка тампонажная М100х6 (ПТЧС-100) 6 шт. 5,2 31,2
Гидроизоляционная шайба полиэтиленовая (ГШП-3-100) D100, тип III 6 шт. 0,0136 0,081
Шайба монтажная накладная (ШМН-36/4) D36, тип I 408 шт. 0,075 30,6
Гидроизоляционная шайба полиэтиленовая (ГШП-1-36) D36, тип I 204 шт. 0,0144 2,93
Гидроизоляционная шайба полиэтиленовая (ГШП-1-36) D36, тип II 204 шт. 0,0072 1,46
Проволока для чеканки швов 12х18 мм 54 м 1,94 104,76
Болт М36х120 4.6 ГОСТ 15589-70 204 шт. 1,381 281,72
Гайка М36.4 ГОСТ 15526-70 204 шт. 0,416 84,86
Расширяющийся цемент РЦ ГОСТ 11052-74     54