Параметры тюбингового кольца 8,5-7,8
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
8 500 | 7 800 | 1 000 | 85-КВО(ключевой) | 1 | 292 | 292 |
85-СВО(смежный) | 2 | 1 008 | 2 016 | |||
85-НВО(нормальный) | 4 | 1 008 | 4 032 | |||
85-НЛО(нормальный,лотковый) | 9 | 769 | 6 921 | |||
Итого: | 16 | 13 261 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции