Параметры тюбингового кольца 6,0-5,6
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
6 000 | 5 600 | 1 000 | 5,6-22-К-ключевой | 1 | 189 | 189 |
5,6-22-С-смежный | 2 | 613 | 1 226 | |||
5,2-22-Н-нормальный | 9 | 609 | 5 481 | |||
Итого: | 12 | 6 896 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции
Тюбинговое кольцо с лотком для тоннелей метрополитена 6,0-5,6
Параметры тюбингового кольца 6,0-5,6
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
6 000 | 5 600 | 1 000 | 5,6-22-К-ключевой | 1 | 189 | 189 |
5,2-22-С-смежный | 4 | 613 | 2 452 | |||
5,2-22-Н-нормальный | 5 | 609 | 3 045 | |||
5,2-22-Л-лотковый | 2 | 1 020 | 2 040 | |||
Итого: | 11 | 7 726 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции