Параметры тюбингового кольца 5,5-5,1
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
5 500 | 5 100 | 1 000 | 5,6-22-К-ключевой | 1 | 189 | 189 |
5,2-22-С-смежный | 2 | 613 | 1 226 | |||
5,2-22-Н-нормальный | 8 | 609 | 4 872 | |||
Итого: | 11 | 6 287 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции
Тюбинговое кольцо с лотком для тоннелей метрополитена 5,5-5,1
Параметры тюбингового кольца 5,49
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
5 500 | 5 100 | 1 000 | 5,6-22-К-ключевой | 1 | 189 | 189 |
5,2-22-С-смежный | 2 | 613 | 1 226 | |||
5,2-22-Н-нормальный | 6 | 609 | 3 654 | |||
5,2-22-Л-лотковый | 2 | 1 040 | 2 080 | |||
Итого: | 11 | 7 149 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции