Параметры тюбингового кольца 10,5-9,8
Dн - диаметр наружный,мм | Dв- диаметр внутренний, мм | Н- толщина "спинки" тюбинга | Составные части крепи | Кол-во сегментов в кольце,шт. | Вес единицы, кг | Общий вес, кг |
10 500 | 9 800 | 750 | 105-Н | 6 | 1 180 | 7 080 |
105-С | 2 | 1 180 | 2 360 | |||
105-К | 1 | 450 | 4500 | |||
105-НО | 11 | 1 010 | 11 110 | |||
Итого: | 20 | 21 000 |
Комплектование тюбингового кольца элементами гидроизоляции