| Материал или изделие | Условное сокращенное обозначение, марка | Номер стандарта или технических условий | Условия применения или примечание |
| Свинцовая проволока(эллипсовидная) | СП(э) | ТУ 48-21-791-85 | Стыки чугунной обделки при водопритоке |
| Свинцовая проволока (свинец марки С2) | СП(с-2) | ГОСТ 3778-77 | Зачеканка канавок при водопритоке |
| Быстросхватывающаяся уплотняющая смесь | БУС | ТУ 35-869-89 | Стыки чугунных обделок, стыки и отверстия ж.-б. обделок при водопритоке |
| Быстросхватывающийся расширяющийся цемент | БРЦ | ТУ 21-20-37-79 | Стыи ж.-б. обделок при капеже |
| Цемент безусадочный | ЦБ | ТУ 21 БССР 213.85 | Вяжущее |
| Песок | П | ГОСТ 10268-80 | Наполнитель |
| Вода | В | ГОСТ 23736-79 | Наполнитель |
| Алюминат натрия сухой | АН | ТУ 48-5-52-75 | Для ускорения сроков схватывания ЦБ |
| Натрий фтористый | НФ | ГОСТ 4463-76 | То же |
| Жидкое натриевое стекло | ЖНС | ГОСТ 13079-81 | |
| Силикат натрия | ГКЖ-10 ГКЖ-11 | ТУ 6-02-696-76 | Для улучшения удобоукладываемости растворов на основание безусадочного цемента |
| Суперпластификатор марки С-3 | С-3 | ТУ 6-14-625-80 | |
| Суперпластификатор марки СП 10-03 | СП10-03 | ТУ 44-3-505-81 | То же |
| Смола ММФ-50 | ММФ-50 | ТУ 6-10-664-79 | Для повышения плотности цементного камня тех же растворов |
| Смола №89 | №89 | ТУ 6-05-1224-76 | |
| Латекс марки СКС-65 ГП | СКС-65 ГП | ГОСТ 10564-75 | Для защиты поверхности стыков, гидроизолированных теми же растворами |
| Шайбы асбобитумные | ГША | ТУ 35-1402-89 | Для болтовых отверстий чугунной обделки |
| Листовая горячекатаная сталь | Ст 3 | ГОСТ 19903-74 | Для сферической оболочки под шайбы асбобитумные и металлоизоляцию |
| Шайбы гидроизоляционные сэвиленовые | ШГС | ТУ 35-2030-90 | Для монтажных отверстий чугунной обделки, болты М27 |
| Прокладки асбобитумные | ПА | ТУ 35-1402-81 | Отверстия для нагнетания в чугунных тюбингах |
| Битум нефтяной строительный | БН 70/30 | ГОСТ 6617-76 | Для грунтовки изолируемой поверхности тюбинга |
| Растворитель нефрас | С 50/170 | ГОСТ 8505-80 | То же |
| Пробка тампонажная полимерная | ПТП | ТУ 35-1941-88 | Для гидроизоляции отверстий для нагнетания чугунных тюбингов |
| Битумный лак | БТ-577 БТ-99 | ГОСТ 5631-79 ГОСТ 8017-74 |
Для окраски болтовых отверстий, зенковок и цековок |
| Уплотнительные прокладки резиновые для ж.-б. элементов | Тип 101-109 | ТУ 38.405721-90 | Для герметизации обделок типа "Вайсс и Фрайтаг" при гидростатическом напоре до 0,35 МПа |
| Распределительные прокладки | Прорезиненная капроновая ткань марки 14-14 нзол | ГОСТ 10296-79 | |
| гидростеклоизол кровельный | ТУ 400-1-20-74 | ||
| Пористый уплотнитель из понополиэтилена | 1002 сечением 10 х 20 мм | ТУ 6-05-221-796-87 | |
| Антифракционная смазка | ПГК | ТУ 32 ЦТ 1274-87 | |
| Контактные клеи | 88Н КН-2 К-38 | ТУ 105-1061-82 ТУ 38-00566-82 ТУ 6-14-95-85 |
|
| Эпоксидная диановая смола | ЭД-20 | ГОСТ 10587-84 | Компоненты тампонажного состава для ремонта трещин и сколов в блоках при гидростатическом напоре до 0,35 МПа |
| Бутилглицидиловый эфир | УП-624 | ТУ 6-05-241-152-77 | |
| Аддукт диэтилетриамина с бутилметакрилатом | ДТБ-2 | ТУ 6-05-241-224-79 | |
| Аминофенол | АФ-2 | ТУ 6-05-1663-74 | |
| Вспомогательное вещество | ОП-7 | ГОСТ 8433-81 | |
| Полиизоцианат | Марка Д | ТУ 113-03-29-6-84 | |
| Ускоритель для эпоксидных смол | УП-606/2 | ТУ 6-09-4136-75 | |
| Уретановый модификатор | КиП-Д | ТУ 6-01-1010-75 | |
| Дрязга | Чугунные опилки, хлористый аммоний Сера | ГОСТ 2210-73 ГОСТ 127-76 |
Для заделки фильтрующих воду трещин в тюбингах при водопотоке |